Figurové koncovky

(300 otázek z 300, 5 minut)

Toto je test typu "nejvíce otázek za čas". Odpovědi jsou kontrolovány okamžitě a nelze se vracet k předchozím otázkám.

Soutěžní test

Od 20. 12. 2020 do 31. 12. 2020

Počet pokusů: Neomezeně

Žebříček

  1. Michal Jareš: 44 b., 5:00 m, 1 životů
  2. Lucie Rybáčková(22.12.): 44 b., 5:00 m, 1 životů
  3. Martin Rybáček, 23. 12.: 34 b., 4:33 m, 0 životů
  4. vasik setina: 34 b., 4:50 m, 0 životů
  5. Lucie Rybáčková (21.12): 27 b., 5:00 m, 1 životů
  6. Trávníček Jaroslav : 24 b., 5:00 m, 1 životů
  7. Martin Rybáček 20. 12.: 24 b., 5:00 m, 1 životů
  8. vasik setina: 21 b., 5:00 m, 1 životů
  9. Lucie Rybáčková (20.12.): 20 b., 4:05 m, 0 životů
  10. David Trčálek: 19 b., 4:54 m, 0 životů
| Zpět